Statistiques de décembre 2009 – 25.02.2010
1 mois et demi après l’ouverture de la nouvelle version de service-public.fr pour les particuliers (17 novembre 2009), les consultations sont au rendez-vous avec plus de +20% de croissance des visites et des visiteurs uniques par rapport à (...) (Lire la suite)
Fréquentation et notoriété en 2008 / population française
Chiffres actualisés le 19.11.2009
Visites et pages vues / mois
Chiffres actualisés le 18.03.2010
2010
- Février 2010 : 4 743 814 visites, 15 035 473 pages vues
- Janvier 2010 : 4 939 033 visites, 15 583 645 pages vues
2009
- Décembre 2009 : 3 903 180 visites, 11 997 194 pages vues
- Novembre 2009 : 4 096 150 visites, 13 153 329 pages vues
- Octobre 2009 : 4 340 523 visites, 13 796 288 pages vues
- Septembre 2009 : 4 206 524 visites, 13 224 311 pages vues
- Août 2009 : 3 492 579 visites, 10 795 250 pages vues
- Juillet 2009 : 3 758 186 visites, 11 594 250 pages vues
- Juin 2009 : 4 207 743 visites, 13 163 709 pages vues
- Mai 2009 : 4 211 193 visites, 13 939 398 pages vues
- Avril 2009 : 4 165 024 visites, 14 456 862 page vues
- Mars 2009 : 4 436 817 visites, 15 887 061 pages vues
- Février 2009 : 4 047 325 visites, 14 690 259 pages vues
- Janvier 2009 : 4 312 156 visites, 15 674 577 pages vues
2008
- Décembre 2008 : 3 208 860 visites, 11 586 476 pages vues
- Novembre 2008 : 3 547 752 visites, 13 140 326 pages vues
- Octobre 2008 : 3 834 348 visites, 14 781 972 pages vues
- Septembre 2008 : 3 606 427 visites, 13 585 098 pages vues
- Août 2008 : 2 751 189 visites, 10 455 320 pages vues
- Juillet 2008 : 3 008 904 visites, 11 429 349 pages vues
- Juin 2008 : 3 245 902 visites, 12 669 107 pages vues
- Mai 2008 : 3 190 077 visites, 12 722 537 pages vues
- Avril 2008 : 3 274 131 visites, 13 431 458 pages vues
- Mars 2008 : 4 037 495 visites, 15 645 963 pages vues
- Février 2008 : 3 329 404 visites, 14 099 680 pages vues
- Janvier 2008 : 3 727 631 visites, 16 024 276 pages vues
Partenaires
Chiffres actualisés le 19.11.2009
- 25 organismes nationaux partenaires
- 1 550 sites locaux diffuseurs des contenus nationaux de service-public.fr et fournisseurs de contenus locaux diffusés sur service-public.fr
- 5 millions de visites par an sur Vos droits et démarches sur les sites locaux
Offre de contenu
Chiffres actualisés le 25.09.2009
- 200 dossiers et 3 000 fiches pratiques
- 1 000 articles d’actualités
- 70 000 organismes référencés
- 3 millions de pages des sites publics indexées par le moteur de recherche de service-public.fr
Activité et suivi qualité
Chiffres actualisés le 18.03.2010
- 96% d’internautes satisfaits
- 7 000 messages traités par mois
- 350 lettres d’actualité envoyées depuis l’ouverture en 2000
- 2 millions d’euros de coût annuel incluant les prestations et les ressources humaines
- 25 équivalents temps plein à la Direction de l’information légale et administrative pour gérer et développer service-public.fr