Dans quelles conditions un couple peut-il bénéficier de l'Aspa et de l'Asi ?
Vérifié le 01 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Aspa et Asi en 2021
Les montants relatifs à l'Aspa sont revalorisés chaque 1er janvier.
Le mode de calcul de l'Asi, lorsqu'elle est attribuée à un couple, a été modifié par le décret 2020-1251 du 13 octobre 2020 .
Ces nouveaux montants seront prochainement ajoutés sur cette page.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d'un couple dont l'un est bénéficiaire de l'Aspa et l'autre de l'Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation : marié, pacsé ou concubin. L'examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation.
Couple marié
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
---|---|---|
Jusqu'à 354,81 € | 701,11 € | 346,31 € |
Plus de 354,81 € et jusqu'à 1 402 € | Différence entre 701,11 € et la moitié des ressources annuelles excédant 354,81 € | Différence entre 346,31 € et la moitié des ressources annuelles excédant 354,81 € |
Plus de 1 402 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Couple pacsé
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
---|---|---|
Jusqu'à 281,38 € | 701,11 € | 419,72 € |
Plus de 281,38 € et jusqu'à 1 402 € | Différence entre 701,11 € et la moitié des ressources excédant 281,38 € | Différence entre 419,72 € et la moitié des ressources excédant 281,38 € |
Plus de 1 402 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Union libre (concubins)
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
---|---|---|
Jusqu'à 281,38 € | 701,11 € | 419,72 € |
Plus de 281,38 € et jusqu'à 1 402 € | Différence entre 701,11 € et la moitié des ressources excédant 281,38 € | Différence entre 419,72 € et la moitié des ressources excédant 281,38 € |
Plus de 1 402 € | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Avez-vous besoin d'aide ?
Cette page vous a t-elle été utile ?
Cette page vous a t-elle été utile ?
L’équipe service-public.fr vous remercie pour votre réponse.
L’équipe service-public.fr vous remercie pour vos remarques utiles à l'amélioration du site.
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons valider ce formulaire suite à une trop longue période d’inactivité. Merci de recharger la page si vous souhaitez le soumettre à nouveau.
Une erreur technique s'est produite. Merci de réessayer ultérieurement.