Cotisations salariales d'un agent contractuel de la fonction publique
Vérifié le 01 janvier 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Autres cas ? Pour un fonctionnaire
La rémunération d'un agent contractuel est soumise à des cotisations et contributions salariales dont les taux et assiette: titleContent varient.
Revenus mensuels inférieurs à 13 712 €
Cotisations | Assiette | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
(Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | CSG | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
CRDS | 0,50 % non déductible du revenu imposable |
Supérieurs à 13 712 €
Cotisations | Assiette | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | CSG | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
CRDS | 0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Cette page vous a-t-elle été utile ?
L’équipe service-public.fr vous remercie pour votre réponse.
L’équipe service-public.fr vous remercie pour vos remarques utiles à l'amélioration du site.
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons valider ce formulaire suite à une trop longue période d’inactivité. Merci de recharger la page si vous souhaitez le soumettre à nouveau.
Une erreur technique s'est produite. Merci de réessayer ultérieurement.