Remboursement d'une consultation médicale pour un enfant
Vérifié le 31 mars 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le remboursement des consultations médicales pour un enfant de moins de 16 ans obéit à des règles spécifiques. Selon que le médecin consulté est un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste, le montant et le remboursement de la consultation est différent.
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Moins de 6 ans | # Médecin généraliste - moins de 6 ans - tarif conventionnel et assiette # | # Médecin généraliste - moins de 6 ans - tarif conventionnel et assiette # | # Généraliste - Montant remboursé (moins de 2 ans) # |
De 6 à 16 ans | 25 € | 25 € | 17,50 € | |
Consultation complexe: titleContent | 46 € | 46 € | 32,20 € | |
Consultation très complexe: titleContent | 60 € | 60 € | 42 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins: titleContent | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | # Médecin généraliste - moins de 6 ans - tarif conventionnel et assiette # | # Généraliste - Montant remboursé (moins de 2 ans) # |
De 6 à 16 ans | 25 € | 17,50 € | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | # Médecin généraliste - moins de 6 ans - tarif conventionnel et assiette # | # Généraliste - Montant remboursé (moins de 2 ans) # |
De 6 à 16 ans | 25 € | 17,50 € |
À noter
les consultations obligatoires (8e jour, 9e et 24e mois) sont au tarif de 46 € et remboursées à 100 %.
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|---|
Pédiatre secteur 1 | Moins de 6 ans | 32 € | 32 € | 22,40 € |
De 6 à 16 ans | 28,0 € | 28,0 € | 19,60 € | |
Consultation complexe: titleContent | 46 € | 46 € | 32,20 € | |
Consultation très complexe: titleContent | 60 € | 60 € | 42 € | |
Pédiatre adhérant au contrat d'accès aux soins: titleContent | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 32 € | 22,40 € |
De 6 à 16 ans | 28,0 € | 19,60 € | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | 28 € | 19,60 € |
De 2 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
À noter
les consultations obligatoires (8e jour, 9e et 24e mois) sont au tarif de 46 € et remboursées à 100 %.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|
Spécialiste secteur 1 | 28 € | 28 € | 19,60 € |
Spécialiste adhérant au contrat d'accès aux soins: titleContent | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 28 € | 19,60 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 16,10 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 30,59 € |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue adhérant au contrat d'accès aux soins: titleContent | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 43,70 € | 30,59 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 37 € | 25,90 € |
Cardiologue secteur 1 | 49 € | 49 € | 34,30 € |
Cardiologue adhérant au contrat d'accès aux soins: titleContent | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 49 € | 34,30 € |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 32,01 € |
À noter
dans certains cas, la consultation peut être remboursée à 100 % du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une affection de longue durée).
Qui peut m'aider ?
Vous avez une question ? Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches ?
- Code de la sécurité sociale : articles L162-5 à L162-5-4Relations conventionnelles entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
- Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016
- Décision du 21 juin 2017 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladieConsultations complexes et très complexes
- Ameli en ligne
Service en ligne
Questions ? Réponses !
- Nomenclature générale des actes professionnels en vigueur depuis le 11 mars 2005Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
- Tarifs conventionnels des médecinsCaisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
- Annuaire santé - Site AmeliCaisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Cette page vous a-t-elle été utile ?
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pas du tout
Un peu
Moyen
Beaucoup
Parfait !
L’équipe service-public.fr vous remercie
L’équipe service-public.fr vous remercie pour vos remarques utiles à l'amélioration du site.
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons valider ce formulaire suite à une trop longue période d’inactivité. Merci de recharger la page si vous souhaitez le soumettre à nouveau.
Une erreur technique s'est produite. Merci de réessayer ultérieurement.