Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?
Vérifié le 03 février 2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont des produits d'épargne.
Ils peuvent vous permettre d'obtenir un prêt avantageux (et parfois une prime d'État) pour financer l'achat d'un bien ou pour effectuer des travaux.
Mais il y a des différences entre ces 2 dispositifs. Nous vous les présentons.
Pour l'épargne
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Le compte a été ouvert après 2018
PEL | CEL | |
---|---|---|
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond des dépôts | 61 200 € | 15 300 € |
Taux d’intérêt | 1,75 % | 1,5 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers | Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Le compte a été ouvert entre août 2016 et fin 2017
PEL | CEL | |
---|---|---|
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond des dépôts | 61 200 € | 15 300 € |
Rémunération | 1,75 % | 1,5 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers | Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité |
| Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux |
Pour l'emprunt
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Le compte a été ouvert à partir de 2018
PEL | CEL | |
---|---|---|
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1,75 % | 1,5 % |
Que financer avec ce prêt ? |
|
Le compte a été ouvert entre août 2016 et fin 2017
PEL | CEL | |
---|---|---|
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 1,5 % |
Prime d'État maximale | 1 000 € | 1 144 € |
Que financer avec ce prêt ? |
|
Qui peut m'aider ?
Vous avez une question ? Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches ?
Taux d'intéret du PEL à compter du 1er janvier 2025
Taux d'intéret du CEL (article 1- 5°) pour la période du 1er février au 31 juillet 2025
Service-Public.fr
Service-Public.fr
Service-Public.fr
Service-Public.fr
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Cette page vous a-t-elle été utile ?
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pas du tout
Un peu
Moyen
Beaucoup
Parfait !
L’équipe Service-Public.fr vous remercie
L’équipe Service-Public.fr vous remercie pour vos remarques utiles à l'amélioration du site.
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons valider ce formulaire suite à une trop longue période d’inactivité. Merci de recharger la page si vous souhaitez le soumettre à nouveau.
Une erreur technique s'est produite. Merci de réessayer ultérieurement.